Tomáš Surmík

Hráč v poli

13


  • Datum narození

  • Věk

    40 let
  • Výška

    -
  • Váha

    -
  • V klubu od

  • Délka kontraktu

    7 758 dní

Předchozí kluby:

-

Charakteristika

Surmi patří k našim nejvyšším a služebně nejmladším hráčům, je v našem týmu mimo jiné i brankářskou dvojkou. Má proto samozřejmě všechny předpoklady, protože několik let závodně chytal. Bezpochyby by mohl být naší brankářskou jedničkou, ale Toma to táhne více do pole, a jak říká v malé bráně se cítí stísněně. Na svoji výšku má výbornou orientaci v hlavičkových soubojích a naprosto neuvěřitelnou techniku a výborné držení míče. Už v několika zápasech ukázal soupeřům co umí, byli jako zkamenělí a skauti z velkoklubů mu nabízeli kontrakt! K jeho mínusům patří snad jen to, že večer před zápasem se kvalitně připravuje ve společnosti, což mívá za následek, že chodí pozdě! Ale s věkem se to snad zlepší! ;)

Statistika posledních 5 zápasů

Statistika posledních 5 zápasů
DatumTypSoupeřGABŽKČK
Ligové utkáníAlkohol Tea FC10100
Ligové utkáníCatchers SC00000
Ligové utkáníHNK Praha FC00000
Ligové utkáníBlesk VK A00000
Ligové utkáníKvantanámo00000
Celkem10100

Statistika v jednotlivých sezonách

Statistika v jednotlivých sezonách
SezónaZGABøGøAøBŽKČK
2023 | Jaro11011.000.001.0000
2022 | Podzim20000.000.000.0000
2022 | Jaro50000.000.000.0000
2021 | Podzim51010.200.000.2000
2020 | Podzim50000.000.000.0000
2019 | Podzim86170.750.130.8810
2019 | Jaro72020.290.000.2910
2018 | Podzim62020.330.000.3300
2018 | Jaro61120.170.170.3300
2017 | Podzim61010.170.000.1700
2017 | Jaro72020.290.000.2900
2016 | Podzim62020.330.000.3300
2016 | Jaro71010.140.000.1400
2015 | Podzim90000.000.000.0000
2015 | Jaro81230.130.250.3800
2014 | Podzim111120.090.090.1800
2014 | Jaro82020.250.000.2500
2013 | Podzim82020.250.000.2510
2013 | Jaro60000.000.000.0000
2012 | Podzim81010.130.000.1300
2012 | Jaro100110.000.100.1000
2011 | Podzim92020.220.000.2200
2011 | Jaro81010.130.000.1300
2010 | Podzim80000.000.000.0000
2010 | Jaro71010.140.000.1400
2009 | Podzim81120.130.130.2510
2009 | Jaro80000.000.000.0000
2008 | Jaro40000.000.000.0000
2007 | Podzim40000.000.000.0000
2007 | Jaro60110.000.170.1700
2006 | Podzim10000.000.000.0000
2006 | Jaro40000.000.000.0000
2005 | Podzim81010.130.000.1300
2005 | Jaro83030.380.000.3800
2004 | Podzim61010.170.000.1700
2004 | Jaro80000.000.000.0000
2003 | Podzim71010.140.000.1400
2003 | Jaro103030.300.000.3000
Celkem253408480.160.030.1940