Michal Kašpar

Hráč v poli

9


  • Datum narození

  • Věk

    42 let
  • Výška

    187 cm
  • Váha

    88 kg
  • V klubu od

  • Délka kontraktu

    8 879 dní

Předchozí kluby:

-

Charakteristika

Michala k nám přivedl náš bývalý spoluhráč Zdeněk Hájek a byl to ten nejlepší tah. Lepšího útočníka jsme si nemohli přát a s Tomem Suchomelem utvořili výbornou útočnou dvojici. Co říct o Michalovi? Za něho mluví tabulky střelců. Má všechny přednosti útočníka, umí podržet míč, chladnokrevně zakončit, projít přes několik protihráčů najednou, má velmi nepříjemné střely a tykají mu i hlavičky. A v neposlední řadě je i velmi platným hráčem dozadu, kde už několikrát zaskakoval. Vyskytl se mi drobný problém, neznám žádnou slabinu! Asi podám inzerát, hledá se Michalova slabina!

Statistika posledních 5 zápasů

Statistika posledních 5 zápasů
DatumTypSoupeřGABŽKČK
Ligové utkáníSerus AC A00000
Ligové utkáníMIFA Fighters FO10100
Ligové utkáníViktorčin smích00000
Ligové utkáníJ.R.Club B00000
Ligové utkáníPalouk SK00000
Celkem10100

Statistika v jednotlivých sezonách

Statistika v jednotlivých sezonách
SezónaZGABøGøAøBŽKČK
2024 | Jaro21010.500.000.5000
2023 | Podzim30000.000.000.0000
2023 | Jaro96280.670.220.8900
2022 | Podzim656110.831.001.8300
2021 | Podzim11011.000.001.0000
2020 | Podzim10000.000.000.0000
2019 | Podzim41120.250.250.5000
2015 | Podzim43140.750.251.0000
2015 | Jaro40000.000.000.0000
2014 | Podzim62130.330.170.5000
2014 | Jaro92350.220.330.5600
2013 | Podzim83140.380.130.5000
2013 | Jaro21010.500.000.5000
2012 | Podzim10110.001.001.0000
2011 | Podzim10000.000.000.0000
2011 | Jaro52020.400.000.4000
2009 | Podzim12132.001.003.0000
2009 | Jaro30000.000.000.0000
2008 | Podzim30110.000.330.3300
2008 | Jaro56061.200.001.2000
2007 | Podzim68081.330.001.3300
2007 | Jaro65270.830.331.1700
2006 | Podzim61780.171.171.3300
2006 | Jaro784121.140.571.7100
2005 | Podzim32020.670.000.6700
2005 | Jaro20000.000.000.0000
2004 | Podzim35271.670.672.3300
2004 | Jaro664101.000.671.6700
2003 | Podzim9136191.440.672.1100
2003 | Jaro75050.710.000.7100
2002 | Podzim9210212.330.002.3300
Celkem142109431520.770.301.0700